epoch是什么
epoch是
1. 固定在格林尼兹时间,也就是UTC(GMT)时区
2. 从1970年开始0点开始的秒数
一个epoch对应24个不同时区的时间
一个epoch值对应了24个时区的不同的时间,注意GMT+12和GMT-12是同一个地方,但是可以用两个时区表示时间,时间相差24小时。
epoch | 时区 | 时间 |
0 | UTC or GMT | January 01, 1970 00:00:00 |
0 | GMT+1 | Jan 01 1970 01:00:00 |
0 | GMT+2 | Jan 01 1970 02:00:00 |
0 | GMT+3 | Jan 01 1970 03:00:00 |
0 | GMT+4 | Jan 01 1970 04:00:00 |
0 | GMT+5 | Jan 01 1970 05:00:00 |
0 | GMT+6 | Jan 01 1970 06:00:00 |
0 | GMT+7 | Jan 01 1970 07:00:00 |
0 | GMT+8 | January 01, 1970 08:00:00 |
0 | GMT+9 | Jan 01 1970 09:00:00 |
0 | GMT+10 | Jan 01 1970 10:00:00 |
0 | GMT+11 | Jan 01 1970 11:00:00 |
0 | GMT+12(GMT-12) | Jan 01 1970 12:00:00(Dec 31 1969 12:00:00) |
0 | GMT-1 | Dec 31 1969 23:00:00 |
0 | GMT-2 | Dec 31 1969 22:00:00 |
0 | GMT-3 | Dec 31 1969 21:00:00 |
0 | GMT-4 | Dec 31 1969 20:00:00 |
0 | GMT-5 | Dec 31 1969 19:00:00 |
0 | GMT-6 | Dec 31 1969 18:00:00 |
0 | GMT-7 | Dec 31 1969 17:00:00 |
0 | GMT-8 | Dec 31 1969 16:00:00 |
0 | GMT-9 | Dec 31 1969 15:00:00 |
0 | GMT-10 | Dec 31 1969 14:00:00 |
0 | GMT-11 | Dec 31 1969 13:00:00 |
不同时区的"相同"时间对应到不同的epoch
1970/01/01 01:00:00 | epoch |
UTC(GMT) | 0 |
GMT+8 | -28800(-8小时) |
| |
| |