写了一个Python脚本,从中科院JCR期刊分区表抽取计算机和电信学科,并按分区排序。
本来只是想从中科院JCR期刊分区表中找一份计算机和电信学科按期刊分区排序的表,可惜没找到。后来在小木虫找到了一份JCR2015影响因子(所有期刊从高到低排序)+中科院分区.xlsx,鉴于表格有些乱,于是写了个Python脚本过滤出自己想要的数据。源代码已分享到我的GitHub,在这里。
随着分析深入,发现原表格数据并不准确,比如中科院JCR大类学科应该只有13个,但在表格中却有190个,所以我将其理解成是小类。但这样理解也不准确,因为按照JCR,某个期刊可以同时隶属于多个小类,比如IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING同时隶属于Computer science, information systems和Telecommunications。但在该表中,IEEE TRANSACTIONS ON MOBILE COMPUTING只属于电信。再有一个问题就是,该表没有小类的分区,所以会出现某些小类期刊没有1区,比如计算机:硬件。
以下所有结果都是从JCR2015影响因子(所有期刊从高到低排序)+中科院分区.xlsx提取,值得注意的是,正好上文提到的一样,结果并不准确,只能是参考。
中科院JCR大类学科 中科院JCR大类分区 ISSN Abbreviated Journal Title Full Title Country total Cites IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012 IF 2010-2011 IF 2009-2010 IF 2008-2009 IF 2007-2008 5-Year Impact Factor IF升降 Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score JCR-2014收录 SCI收录 本土期刊 包含港澳
计算机:软件工程 1 0730-0301 ACM T GRAPHIC ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS UNITED STATES 10537 4.096 3.725 3.361 3.489 3.533 3.619 3.383 3.413 4.641 上升 0.374 246 6.7 0.02905 1.876 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1939-1374 IEEE T SERV COMPUT IEEE Transactions on Services Computing UNITED STATES 558 3.049 1.985 2.460 1.468 0.000 0.000 0.000 0.000 3.181 上升 0.315 54 3.1 0.00268 1.088 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1077-2626 IEEE T VIS COMPUT GR IEEE TRANSACTIONS ON VISUALIZATION AND COMPUTER GRAPHICS UNITED STATES 4655 2.168 1.919 1.898 2.215 1.922 2.350 2.445 1.600 2.482 上升 0.148 236 5.3 0.01714 1.031 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1382-3256 EMPIR SOFTW ENG EMPIRICAL SOFTWARE ENGINEERING NETHERLANDS 711 2.161 1.640 1.180 1.854 1.776 1.612 1.091 0.795 2.585 上升 0.140 57 6.1 0.00275 1.330 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1086-4415 INT J ELECTRON COMM INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONIC COMMERCE UNITED STATES 1000 1.872 2.150 1.425 1.550 0.850 1.600 1.366 1.186 3.091 下降 0.267 15 9.0 0.00137 0.867 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1089-7801 IEEE INTERNET COMPUT IEEE INTERNET COMPUTING UNITED STATES 1532 1.713 2.000 2.039 2.000 2.514 3.108 2.309 1.551 2.467 下降 0.067 60 6.5 0.00481 1.095 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 0167-7055 COMPUT GRAPH FORUM COMPUTER GRAPHICS FORUM ENGLAND 3791 1.642 1.595 1.638 1.634 1.455 1.681 1.860 1.107 1.902 上升 0.237 236 5.2 0.02300 1.236 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 0272-1732 IEEE MICRO IEEE MICRO UNITED STATES 1244 1.519 1.812 2.386 1.783 2.527 3.205 2.565 1.701 1.894 下降 0.159 44 8.1 0.00358 1.085 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 0018-9162 COMPUTER COMPUTER UNITED STATES 4235 1.443 1.438 1.675 1.470 1.790 2.205 2.093 1.367 2.181 上升 0.153 124 >10.0 0.00842 1.091 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 0740-7459 IEEE SOFTWARE IEEE SOFTWARE UNITED STATES 1591 1.053 1.230 1.616 1.508 1.511 2.039 2.099 1.462 1.397 下降 0.296 71 >10.0 0.00310 0.692 收录 保持收录
计算机:软件工程 2 1741-1106 INT J WEB GRID SERV INTERNATIONAL JOURNAL OF WEB AND GRID SERVICES ENGLAND 125 0.757 1.579 1.615 1.919 0.978 0.000 0.000 0.000 0.957 下降 0.125 16 3.9 0.00028 0.185 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0010-4485 COMPUT AIDED DESIGN COMPUTER-AIDED DESIGN ENGLAND 3543 1.801 1.515 1.264 1.234 1.542 1.667 1.474 1.222 1.957 上升 0.330 106 9.0 0.00661 0.680 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0928-8910 AUTOMAT SOFTW ENG Automated Software Engineering UNITED STATES 228 1.733 1.240 1.400 0.857 0.806 1.267 0.000 0.000 1.391 上升 0.312 16 6.6 0.00090 0.821 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1386-145X WORLD WIDE WEB WORLD WIDE WEB-INTERNET AND WEB INFORMATION SYSTEMS UNITED STATES 312 1.474 1.623 1.196 0.513 1.000 1.763 1.000 0.300 1.228 下降 0.086 58 6.0 0.00073 0.372 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1619-1366 SOFTW SYST MODEL Software and Systems Modeling GERMANY 420 1.408 0.820 1.250 1.061 1.269 1.533 0.000 0.000 1.596 上升 0.153 59 5.2 0.00143 0.596 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1545-5971 IEEE T DEPEND SECURE IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing UNITED STATES 749 1.351 1.137 1.059 1.140 1.409 2.093 2.093 1.161 1.652 上升 0.140 43 6.0 0.00255 0.715 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1559-1131 ACM T WEB ACM Transactions on the Web UNITED STATES 384 1.255 1.595 1.405 0.871 1.909 2.812 0.000 0.000 2.367 下降 0.158 19 5.1 0.00202 1.294 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1047-3203 J VIS COMMUN IMAGE R JOURNAL OF VISUAL COMMUNICATION AND IMAGE REPRESENTATION UNITED STATES 1385 1.218 1.361 1.195 1.122 1.071 1.326 1.342 0.832 1.420 下降 0.246 171 6.1 0.00314 0.438 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1049-331X ACM T SOFTW ENG METH ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY UNITED STATES 579 1.170 1.472 1.548 1.269 1.694 2.029 3.958 2.792 1.649 下降 0.116 43 9.0 0.00162 1.047 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0950-5849 INFORM SOFTWARE TECH INFORMATION AND SOFTWARE TECHNOLOGY NETHERLANDS 1687 1.046 1.328 1.522 1.250 1.507 1.821 1.200 0.581 1.612 下降 0.258 89 5.9 0.00552 0.670 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1556-4681 ACM T KNOWL DISCOV D ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data UNITED STATES 416 0.930 1.147 1.676 1.419 0.000 0.000 0.000 0.000 2.583 下降 0.028 36 5.6 0.00222 1.452 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0272-1716 IEEE COMPUT GRAPH IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS UNITED STATES 1556 0.911 1.116 1.228 1.411 1.724 1.759 1.866 1.398 1.245 下降 0.207 29 >10.0 0.00224 0.691 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0164-0925 ACM T PROGR LANG SYS ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS UNITED STATES 1011 0.897 0.800 1.026 0.950 1.167 0.867 1.444 1.220 1.261 上升 0.357 14 >10.0 0.00200 1.425 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 0947-3602 REQUIR ENG REQUIREMENTS ENGINEERING UNITED STATES 353 0.882 1.147 1.054 0.971 0.862 0.931 1.625 1.538 1.471 下降 0.143 21 8.2 0.00066 0.491 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1544-3558 ACM T APPL PERCEPT ACM Transactions on Applied Perception UNITED STATES 319 0.652 1.051 1.000 1.145 0.776 1.447 0.000 0.000 1.197 下降 0.200 15 6.2 0.00124 0.616 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 2047-7473 J SOFTW-EVOL PROC Journal of Software-Evolution and Process ENGLAND 82 0.624 0.442 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.679 上升 0.105 76 0.00048 0.279 收录 保持收录
计算机:软件工程 3 1063-8016 J DATABASE MANAGE JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT UNITED STATES 146 0.179 0.903 0.000 0.875 2.121 2.000 2.000 1.854 0.447 下降 0.000 9 9.2 0.00016 0.133 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1548-3924 INT J DATA WAREHOUS INTERNATIONAL JOURNAL OF DATA WAREHOUSING AND MINING UNITED STATES 156 1.241 0.786 1.355 0.200 0.000 0.000 0.000 0.000 1.122 上升 0.000 16 5.7 0.00028 0.241 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0963-9314 SOFTWARE QUAL J SOFTWARE QUALITY JOURNAL NETHERLANDS 256 1.143 0.880 0.854 0.417 0.750 0.977 0.974 0.543 1.065 上升 0.120 25 6.6 0.00090 0.521 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0163-5808 SIGMOD REC SIGMOD RECORD UNITED STATES 1198 1.054 0.955 0.462 0.667 0.849 0.642 1.620 1.365 1.298 上升 0.000 32 >10.0 0.00106 0.584 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1524-0703 GRAPH MODELS GRAPHICAL MODELS UNITED STATES 663 1.049 0.967 0.697 1.000 0.793 0.926 0.913 0.982 1.161 上升 0.143 56 >10.0 0.00129 0.725 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0178-2789 VISUAL COMPUT VISUAL COMPUTER GERMANY 1127 0.957 1.073 0.909 0.576 0.568 0.786 1.061 0.690 0.922 下降 0.187 107 6.8 0.00325 0.389 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1045-926X J VISUAL LANG COMPUT JOURNAL OF VISUAL LANGUAGES AND COMPUTING ENGLAND 399 0.893 0.660 0.558 0.481 0.667 1.082 0.863 0.644 1.072 上升 0.099 81 7.9 0.00084 0.384 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0934-5043 FORM ASP COMPUT FORMAL ASPECTS OF COMPUTING UNITED STATES 347 0.806 0.609 0.500 0.463 1.170 1.255 1.149 0.698 0.886 上升 0.105 38 7.1 0.00102 0.405 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1533-5399 ACM T INTERNET TECHN ACM Transactions on Internet Technology UNITED STATES 306 0.769 0.577 0.792 0.893 1.118 2.077 0.000 0.000 1.167 上升 0.094 32 8.5 0.00089 0.848 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0167-6423 SCI COMPUT PROGRAM SCIENCE OF COMPUTER PROGRAMMING NETHERLANDS 911 0.715 0.548 0.568 0.622 1.282 1.459 1.269 0.832 0.837 上升 0.156 199 7.4 0.00227 0.415 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1084-4309 ACM T DES AUTOMAT EL ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS UNITED STATES 405 0.686 0.520 0.522 0.811 0.484 0.685 0.848 0.573 0.712 上升 0.043 47 6.6 0.00151 0.380 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0362-5915 ACM T DATABASE SYST ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS UNITED STATES 1029 0.684 0.750 0.887 1.000 1.216 1.245 1.613 2.078 1.381 下降 0.152 33 >10.0 0.00189 0.888 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1000-9000 J COMPUT SCI TECH-CH JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY PEOPLES R CHINA 728 0.672 0.642 0.477 0.564 0.142 0.632 0.576 0.441 0.679 上升 0.116 86 6.1 0.00189 0.244 收录 保持收录 中国
计算机:软件工程 4 0362-1340 ACM SIGPLAN NOTICES ACM SIGPLAN NOTICES UNITED STATES 4062 0.657 0.621 0.705 0.090 0.148 0.280 0.163 0.108 0.981 上升 0.073 314 7.2 0.01498 0.548 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1751-8806 IET SOFTW IET Software ENGLAND 172 0.595 0.536 0.658 0.329 0.671 0.650 0.542 0.000 0.703 上升 0.000 27 4.0 0.00065 0.209 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1545-7362 INT J WEB SERV RES International Journal of Web Services Research UNITED STATES 97 0.562 0.469 0.182 0.371 0.389 1.053 1.200 0.000 0.494 上升 0.111 9 0.00025 0.187 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1058-9244 SCI PROGRAMMING-NETH Scientific Programming NETHERLANDS 187 0.559 0.667 1.036 0.967 0.600 0.250 0.000 0.000 0.696 下降 0.000 20 9.2 0.00053 0.424 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1473-8716 INFORM VISUAL Information visualization ENGLAND 345 0.541 0.767 1.000 0.889 1.341 0.000 0.000 0.000 1.305 下降 0.105 19 6.5 0.00115 0.687 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1553-3077 ACM T STORAGE ACM transactions on storage UNITED STATES 167 0.533 0.586 1.115 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 下降 0.438 16 6.1 0.00061 0.000 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0956-7968 J FUNCT PROGRAM JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING ENGLAND 273 0.515 0.784 0.943 0.878 1.370 1.474 0.976 1.151 0.839 下降 0.231 13 9.8 0.00185 1.247 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1820-0214 COMPUT SCI INF SYST Computer Science and Information Systems SERBIA 180 0.477 0.575 0.549 0.625 0.324 0.000 0.000 0.000 0.547 下降 0.096 83 3.2 0.00081 0.177 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1539-9087 ACM T EMBED COMPUT S ACM Transactions on Embedded Computing Systems UNITED STATES 563 0.471 0.680 1.178 0.607 1.057 1.099 0.000 0.000 0.584 下降 0.190 100 6.7 0.00170 0.324 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1546-4261 COMPUT ANIMAT VIRT W COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS ENGLAND 299 0.463 0.422 0.436 0.394 0.629 0.455 0.550 0.547 0.494 上升 0.163 49 6.6 0.00090 0.230 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1383-7621 J SYST ARCHITECT JOURNAL OF SYSTEMS ARCHITECTURE NETHERLANDS 446 0.440 0.689 0.724 0.444 0.667 0.722 0.984 0.490 0.709 下降 0.242 62 5.6 0.00167 0.329 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0219-6913 INT J WAVELETS MULTI International Journal of Wavelets Multiresolution and Information Processing SINGAPORE 302 0.417 0.694 0.000 0.000 1.306 1.168 0.500 0.300 0.637 下降 0.143 70 5.2 0.00075 0.168 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0065-2458 ADV COMPUT ADVANCES IN COMPUTERS UNITED STATES 217 0.302 0.489 0.389 0.342 0.222 0.393 0.267 0.231 0.636 下降 0.000 19 >10.0 0.00054 0.340 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 0929-5585 DES AUTOM EMBED SYST DESIGN AUTOMATION FOR EMBEDDED SYSTEMS NETHERLANDS 72 0.250 0.242 0.286 0.200 0.167 0.333 0.909 0.167 0.356 上升 0.000 0 0.00025 0.175 收录 保持收录
计算机:软件工程 4 1745-1361 IEICE T INF SYST IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS JAPAN 1061 0.213 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.220 上升 0.027 409 7.4 0.00190 0.068 收录 新晋期刊
计算机:软件工程 4 0361-7688 PROGRAM COMPUT SOFT+ PROGRAMMING AND COMPUTER SOFTWARE RUSSIA 83 0.191 0.233 0.105 0.090 0.145 0.164 0.149 0.200 0.172 下降 0.047 43 0.00010 0.034 收录 保持收录
中科院JCR大类学科 中科院JCR大类分区 ISSN Abbreviated Journal Title Full Title Country total Cites IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012 IF 2010-2011 IF 2009-2010 IF 2008-2009 IF 2007-2008 5-Year Impact Factor IF升降 Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score JCR-2014收录 SCI收录 本土期刊 包含港澳
计算机:控制论 1 1949-3045 IEEE T AFFECT COMPUT IEEE Transactions on Affective Computing UNITED STATES 347 2.675 3.466 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.187 下降 0.118 34 2.8 0.00175 1.030 收录 保持收录
计算机:控制论 2 2168-2267 IEEE T CYBERNETICS IEEE Transactions on Cybernetics UNITED STATES 723 3.469 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.475 上升 0.341 226 1.4 0.00282 0.991 收录 保持收录
计算机:控制论 2 2168-2291 IEEE T HUM-MACH SYST IEEE Transactions on Human-Machine Systems UNITED STATES 114 1.982 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.982 上升 0.043 69 1.4 0.00029 0.330 收录 保持收录
计算机:控制论 2 2168-2216 IEEE T SYST MAN CY-S IEEE Transactions on Systems Man Cybernetics-Systems UNITED STATES 3171 1.699 2.169 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.254 下降 0.136 125 6.8 0.00641 0.700 收录 保持收录
计算机:控制论 3 0737-0024 HUM-COMPUT INTERACT HUMAN-COMPUTER INTERACTION UNITED STATES 1033 3.143 2.333 2.250 1.476 4.000 6.190 2.905 2.476 3.621 上升 0.429 14 >10.0 0.00117 1.265 收录 保持收录
计算机:控制论 3 0924-1868 USER MODEL USER-ADAP USER MODELING AND USER-ADAPTED INTERACTION NETHERLANDS 543 3.037 1.929 1.600 1.400 3.074 2.345 1.483 1.000 2.708 上升 1.250 12 9.0 0.00082 0.795 收录 保持收录
计算机:控制论 3 0340-1200 BIOL CYBERN BIOLOGICAL CYBERNETICS GERMANY 4105 1.713 1.933 2.067 1.586 1.667 1.697 1.935 1.694 1.786 下降 0.192 52 >10.0 0.00295 0.661 收录 保持收录
计算机:控制论 3 1939-1412 IEEE T HAPTICS IEEE TRANSACTIONS ON HAPTICS UNITED STATES 306 1.410 2.030 1.393 1.490 0.000 0.000 0.000 0.000 1.728 下降 0.143 49 3.4 0.00129 0.499 收录 保持收录
计算机:控制论 3 1071-5819 INT J HUM-COMPUT ST INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES ENGLAND 2580 1.293 1.165 1.415 1.171 1.600 2.380 1.769 1.364 1.830 上升 0.381 63 9.1 0.00314 0.597 收录 保持收录
计算机:控制论 4 0953-5438 INTERACT COMPUT INTERACTING WITH COMPUTERS NETHERLANDS 1029 1.268 0.731 1.158 1.233 1.192 1.698 1.103 0.969 1.765 上升 0.179 39 7.5 0.00185 0.527 收录 保持收录
计算机:控制论 4 1073-0516 ACM T COMPUT-HUM INT ACM Transactions on Computer-Human Interaction UNITED STATES 626 1.079 0.574 1.179 0.838 1.833 1.194 0.000 0.000 1.516 上升 0.296 27 9.3 0.00112 0.575 收录 保持收录
计算机:控制论 4 1044-7318 INT J HUM-COMPUT INT INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER INTERACTION UNITED STATES 832 0.850 0.723 1.131 0.949 0.681 0.587 0.321 0.381 1.291 上升 0.113 71 7.0 0.00106 0.265 收录 保持收录
计算机:控制论 4 0196-9722 CYBERNET SYST CYBERNETICS AND SYSTEMS UNITED STATES 512 0.840 0.507 0.973 1.182 0.662 0.780 0.494 0.655 0.968 上升 0.237 38 8.1 0.00046 0.153 收录 保持收录
计算机:控制论 4 0332-7353 MODEL IDENT CONTROL MODELING IDENTIFICATION AND CONTROL NORWAY 249 0.778 0.826 0.714 0.615 0.407 0.435 0.000 0.000 1.063 下降 0.381 21 >10.0 0.00033 0.320 收录 保持收录
计算机:控制论 4 1054-7460 PRESENCE-TELEOP VIRT PRESENCE-TELEOPERATORS AND VIRTUAL ENVIRONMENTS UNITED STATES 1117 0.731 0.912 1.040 0.692 1.097 1.241 0.750 0.723 1.046 下降 0.000 19 >10.0 0.00076 0.315 收录 保持收录
计算机:控制论 4 0023-5954 KYBERNETIKA KYBERNETIKA CZECH REPUBLIC 632 0.541 0.563 0.619 0.454 0.461 0.445 0.281 0.552 0.626 下降 0.033 60 9.4 0.00181 0.337 收录 保持收录
计算机:控制论 4 1064-2307 J COMPUT SYS SC INT+ JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEMS SCIENCES INTERNATIONAL RUSSIA 287 0.483 0.265 0.249 0.168 0.191 0.168 0.082 0.145 0.341 上升 0.112 80 5.6 0.00038 0.057 收录 保持收录
计算机:控制论 4 1615-5289 UNIVERSAL ACCESS INF UNIVERSAL ACCESS IN THE INFORMATION SOCIETY GERMANY 235 0.475 0.397 0.532 0.333 0.000 0.000 0.000 0.000 0.683 上升 0.030 33 6.6 0.00035 0.152 收录 保持收录
计算机:控制论 4 0368-492X KYBERNETES KYBERNETES ENGLAND 515 0.429 0.416 0.318 0.240 0.303 0.308 0.235 0.175 0.347 上升 0.062 97 7.1 0.00066 0.069 收录 保持收录
中科院JCR大类学科 中科院JCR大类分区 ISSN Abbreviated Journal Title Full Title Country total Cites IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012 IF 2010-2011 IF 2009-2010 IF 2008-2009 IF 2007-2008 5-Year Impact Factor IF升降 Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score JCR-2014收录 SCI收录 本土期刊 包含港澳
计算机:硬件 4 1556-6056 IEEE COMPUT ARCHIT L IEEE COMPUTER ARCHITECTURE LETTERS UNITED STATES 141 0.677 1.000 0.852 0.828 0.000 0.000 0.000 0.000 1.151 下降 0.000 28 5.1 0.00071 0.612 收录 保持收录
计算机:硬件 4 1936-7406 ACM T RECONFIG TECHN ACM transactions on reconfigurable technology and systems UNITED STATES 110 0.615 0.408 0.516 0.650 0.000 0.000 0.000 0.000 0.803 上升 0.042 24 4.4 0.00069 0.340 收录 保持收录
中科院JCR大类学科 中科院JCR大类分区 ISSN Abbreviated Journal Title Full Title Country total Cites IF 2014-2015 IF 2013-2014 IF 2012-2013 IF 2011-2012 IF 2010-2011 IF 2009-2010 IF 2008-2009 IF 2007-2008 5-Year Impact Factor IF升降 Immediacy Index Articles Cited Half-Life Eigenfactor Score Article Influence Score JCR-2014收录 SCI收录 本土期刊 包含港澳
计算机:理论方法 1 1089-778X IEEE T EVOLUT COMPUT IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION UNITED STATES 6769 3.654 5.545 4.810 3.341 4.371 4.589 3.736 2.426 6.290 下降 0.586 58 >10.0 0.00831 1.871 收录 保持收录
计算机:理论方法 1 0360-0300 ACM COMPUT SURV ACM COMPUTING SURVEYS UNITED STATES 3605 3.373 4.043 3.543 4.529 7.806 7.667 9.920 5.250 5.949 下降 0.949 39 9.2 0.00893 3.207 收录 保持收录
计算机:理论方法 1 0004-5411 J ACM JOURNAL OF THE ACM UNITED STATES 4883 1.394 2.939 2.370 2.353 3.375 2.717 2.339 3.136 3.224 下降 0.351 37 >10.0 0.00823 3.315 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 1566-2535 INFORM FUSION Information Fusion NETHERLANDS 1402 3.681 3.472 2.262 1.467 1.606 2.212 2.057 0.000 3.459 上升 1.493 75 6.4 0.00191 0.764 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 0001-0782 COMMUN ACM COMMUNICATIONS OF THE ACM UNITED STATES 11320 3.621 2.863 2.511 1.919 2.353 2.346 2.646 1.593 3.609 上升 0.333 90 >10.0 0.02026 1.998 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 0167-739X FUTURE GENER COMP SY FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS NETHERLANDS 2649 2.786 2.639 1.864 1.978 2.365 2.229 1.476 1.095 2.464 上升 1.089 214 4.0 0.00658 0.633 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 1063-6560 EVOL COMPUT EVOLUTIONARY COMPUTATION UNITED STATES 1887 2.366 3.733 2.109 1.061 2.630 3.103 3.000 1.575 3.009 下降 0.818 11 >10.0 0.00245 1.360 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 1570-7873 J GRID COMPUT JOURNAL OF GRID COMPUTING NETHERLANDS 399 1.507 1.667 1.603 1.310 1.556 0.000 0.000 0.000 1.585 下降 0.129 31 4.6 0.00093 0.366 收录 保持收录
计算机:理论方法 2 1064-5462 ARTIF LIFE ARTIFICIAL LIFE UNITED STATES 593 1.386 1.930 1.585 2.282 2.122 1.960 1.164 1.644 1.453 下降 0.417 24 >10.0 0.00077 0.453 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1758-0366 INT J BIO-INSPIR COM International Journal of Bio-Inspired Computation ENGLAND 467 3.969 1.681 1.351 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.778 上升 0.032 31 2.9 0.00099 0.372 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1070-986X IEEE MULTIMEDIA IEEE MULTIMEDIA UNITED STATES 592 1.694 1.767 0.984 0.438 1.066 1.661 2.258 1.190 1.467 下降 0.290 31 7.4 0.00148 0.565 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0167-8191 PARALLEL COMPUT PARALLEL COMPUTING NETHERLANDS 1321 1.511 1.890 1.214 1.311 1.086 1.125 1.309 0.825 1.781 下降 0.167 60 >10.0 0.00281 0.744 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0164-1212 J SYST SOFTWARE JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE UNITED STATES 2721 1.352 1.245 1.135 0.836 1.277 1.340 1.241 0.799 1.485 上升 0.153 157 5.5 0.00839 0.536 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1383-7133 CONSTRAINTS CONSTRAINTS NETHERLANDS 291 1.257 1.152 0.737 0.659 1.410 1.297 0.879 0.969 1.452 上升 0.333 18 6.2 0.00083 0.558 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0166-5316 PERFORM EVALUATION PERFORMANCE EVALUATION NETHERLANDS 1144 1.250 0.888 0.841 0.791 1.168 1.560 1.524 0.616 1.312 上升 0.119 59 8.1 0.00359 0.724 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0743-7315 J PARALLEL DISTR COM JOURNAL OF PARALLEL AND DISTRIBUTED COMPUTING UNITED STATES 1735 1.179 1.011 0.000 0.859 1.078 1.135 1.168 0.574 1.213 上升 0.192 120 6.8 0.00453 0.473 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0022-0000 J COMPUT SYST SCI JOURNAL OF COMPUTER AND SYSTEM SCIENCES UNITED STATES 2824 1.138 1.091 1.000 1.157 1.631 1.304 1.244 1.185 1.307 上升 0.412 97 >10.0 0.00527 0.925 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1381-1231 J HEURISTICS JOURNAL OF HEURISTICS NETHERLANDS 876 1.135 1.359 1.471 1.262 1.623 1.264 1.064 0.644 1.940 下降 0.192 26 8.5 0.00221 0.830 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1387-3326 INFORM SYST FRONT INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS UNITED STATES 621 1.077 0.761 0.851 0.912 1.596 1.309 0.706 0.436 1.184 上升 0.525 59 5.5 0.00143 0.350 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1551-6857 ACM T MULTIM COMPUT ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications UNITED STATES 465 0.971 0.904 0.935 0.850 1.400 1.170 2.465 0.000 1.289 上升 0.196 56 5.4 0.00182 0.635 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1556-4665 ACM T AUTON ADAP SYS ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems UNITED STATES 235 0.922 0.785 1.000 1.286 1.000 1.364 0.000 0.000 1.307 上升 0.100 20 5.4 0.00082 0.451 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 1389-2576 GENET PROGRAM EVOL M Genetic Programming and Evolvable Machines UNITED STATES 172 0.903 1.065 1.333 1.000 1.167 1.091 0.000 0.000 1.224 下降 0.263 19 5.3 0.00054 0.448 收录 保持收录
计算机:理论方法 3 0010-4620 COMPUT J COMPUTER JOURNAL ENGLAND 2585 0.787 0.888 0.755 0.785 1.327 1.394 1.000 0.880 0.962 下降 0.159 126 >10.0 0.00342 0.387 收录 保持收录
