IT博客汇
  • 首页
  • 精华
  • 技术
  • 设计
  • 资讯
  • 扯淡
  • 权利声明
  • 登录 注册

    [原]emacs 绘制散点图

    sheismylife发表于 2016-10-04 00:44:33
    love 0

    很简单,在org里面有一个table, 表格如下:(数据来源参考org将csv文件转换成table)

    #+caption: 鸢尾花识别
    #+PLOT: title:"鸢尾花散点图" ind:1 type:2d deps:(3) set:"xlabel 'sepal length'" set:"ylabel 'petal length'" 
    #+PLOT: with:points
    | Sepal Length | Sepal Width | Petal Length | Petal Width | class           |
    |--------------+-------------+--------------+-------------+-----------------|
    |          5.1 |         3.5 |          1.4 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.9 |         3.0 |          1.4 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.7 |         3.2 |          1.3 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.6 |         3.1 |          1.5 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          5.0 |         3.6 |          1.4 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          5.4 |         3.9 |          1.7 |         0.4 | Iris-setosa     |
    |          4.6 |         3.4 |          1.4 |         0.3 | Iris-setosa     |
    |          5.0 |         3.4 |          1.5 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.4 |         2.9 |          1.4 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.9 |         3.1 |          1.5 |         0.1 | Iris-setosa     |
    |          5.4 |         3.7 |          1.5 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.8 |         3.4 |          1.6 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          4.8 |         3.0 |          1.4 |         0.1 | Iris-setosa     |
    |          4.3 |         3.0 |          1.1 |         0.1 | Iris-setosa     |
    |          5.8 |         4.0 |          1.2 |         0.2 | Iris-setosa     |
    |          5.7 |         4.4 |          1.5 |         0.4 | Iris-setosa     |
    |          5.4 |         3.9 |          1.3 |         0.4 | Iris-setosa     |
    

    运行org-plot/gnuplot命令后,显示


    设置点要用with,而不是set命令。





沪ICP备19023445号-2号
友情链接