前言
本篇将腾讯云轻量应用服务器入门型(2 核 2G 3Mbps)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
---|
套餐 | 入门型 |
CPU | 2 核 |
内存 | 2GB |
系统盘 | SSD云硬盘 40GB |
流量包 | 200GB/月 |
带宽 | 3Mbps |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz |
主频 | 2494.140 MHz |
缓存 | 28160 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4988.28 |
查询实例元数据,底层为标准网络优化型 SN3ne.MEDIUM2。
#在服务器内部调用
curl http://metadata.tencentyun.com/latest/meta-data/instance/instance-type && echo
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0563s | 0.0481s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1635s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.4677s | 0.4122s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.5535s | 0.4824s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0159s | 0.0130s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0466s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0418s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1267s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0634s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.1051s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0238s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0306s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0770s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3110s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3504s | 0.3137s | ✗ |
JPG 1.9M | 1.2086s | 1.0763s | ✗ |
PNG 750K | 0.1158s | 0.1017s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.3613s | 0.3095s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0623s | 0.0545s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.2366s | 0.2096s | ✗ |
GIF 417K | 0.3309s | 0.2887s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.7106s | 0.6153s | ✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.4031s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.7913s | 1.1947s | ✗✗✗ |
MP3 5.2M | 9.6687s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 16.0664s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1007s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 11.4183s | 9.4417s | ✗✗ |
MOV 29M | 34.2420s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3667s | 0.3318s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3324s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 4.0667s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 11.8766s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 110.4688s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 102.8803s | 72.3739s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 101.2277s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 427.7319s | 317.8199s | ✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 88.49 |
音频处理性能 | 66.67 |
视频处理性能 | 74.13 |
综合处理性能 | 84.29 |