前言
本篇将移动云通用入门型云主机(t2.large.2)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
| 产品信息 |
---|
规格 | t2.large.2 |
类型 | 通用入门型 |
CPU | 2 核 |
内存 | 4GB |
带宽 | 1Mbps |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel Xeon Processor (Skylake, IBRS) |
缓存 | 16384 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4589.21 |
采用CPU超分配置,不同云主机vCPU会争抢物理CPU资源,面向小型负载,提供基础计算能力,在高负载时计算性能不稳定。
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0737s | 0.0481s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2153s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.5438s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6353s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0223s | 0.0130s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0615s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0532s | 0.0360s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1684s | 0.1296s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.0880s | 0.0560s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1271s | 0.0864s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0340s | 0.0203s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0423s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0973s | 0.0672s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3623s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4056s | 0.3137s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.4666s | 1.0763s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1319s | 0.1017s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4164s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0757s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2753s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.4123s | 0.2887s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.8514s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.4358s | 0.2928s | ✗✗✗ |
MP3 939K | 1.8424s | 1.1947s | ✗✗✗ |
MP3 5.2M | 9.8094s | 6.4211s | ✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 13.5957s | 12.7703s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.1372s | 0.0917s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 10.1350s | 9.4417s | ✗ |
MOV 29M | 30.7539s | 29.2054s | ✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.4980s | 0.3318s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.4426s | 0.2952s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 4.2211s | 3.6489s | ✗ |
MOV 29M | 11.8623s | 11.1678s | ✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 92.4655s | 79.7153s | ✗ |
MP4 9.4M | 88.0712s | 72.3739s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 80.7482s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 350.6974s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 70.51 |
音频处理性能 | 65.83 |
视频处理性能 | 84.21 |
综合处理性能 | 74.45 |