前言
本篇将亚洲云香港服务器(4 核 8G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
本服务器由亚洲云作为论坛奖品提供,感谢格子老师分享幸运!
| 产品信息 |
---|
产品名称 | 香港CN2.精品回程.ECS |
数据中心 | 香港安畅CN2 |
CPU | 4核 vCPU |
内存 | 8G DDR4 |
带宽峰值 | 10Mbps |
月流量包 | 300GB |
标价 | 80元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Platinum 8255C CPU @ 2.50GHz |
缓存 | 36608 KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 4988.28 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0635s | 0.0481s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1931s | 0.1676s | ✗ |
PNG 750K | 0.5226s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6239s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0143s | 0.0130s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0525s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0409s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1475s | 0.1296s | ✗ |
PNG 750K | 0.0708s | 0.0560s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1157s | 0.0864s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0213s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0308s | 0.0262s | ✗ |
GIF 417K | 0.0830s | 0.0672s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3651s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4086s | 0.3137s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.3801s | 1.0763s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1237s | 0.1017s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4066s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0748s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2731s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3489s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7747s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3628s | 0.2928s | ✗✗ |
MP3 939K | 1.5536s | 1.1947s | ✗✗ |
MP3 5.2M | 8.3577s | 6.4211s | ✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.5287s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1005s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.3699s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 22.7252s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3607s | 0.3318s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3076s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.1765s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.4535s | 11.1678s | ✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 65.4358s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 58.2015s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 55.6442s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 246.7035s | 317.8199s | ✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 80.74 |
音频处理性能 | 78.15 |
视频处理性能 | 117.21 |
综合处理性能 | 91.26 |