前言
本篇将恒创科技香港轻量云服务器(2 核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由恒创科技官网提供试用。
| 产品信息 |
---|
套餐名称 | 中国香港轻量云服务器理想型 |
套餐规格 | 2 核 2G 1 个 IP |
实例名称 | LCS轻量云香港V4 |
线路类型 | BGP优化线路 |
峰值带宽 | 10Mbps |
每月流量 | 300G |
标价 | 498 元/年 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v3 @ 2.50GHz |
缓存 | 30720 KB |
内核 | 2 核 |
BogoMIPS | 4999.99 |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0946s | 0.0481s | ✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.4578s | 0.1676s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.8032s | 0.4122s | ✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.8836s | 0.4824s | ✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0446s | 0.0130s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.1510s | 0.0393s | ✗✗✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0757s | 0.0360s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.3436s | 0.1296s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.1664s | 0.0560s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1989s | 0.0864s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0753s | 0.0203s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0930s | 0.0262s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.2261s | 0.0672s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7705s | 0.2773s | ✗✗✗✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.6829s | 0.3137s | ✗✗✗✗✗ |
JPG 1.9M | 2.3774s | 1.0763s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 750K | 0.2637s | 0.1017s | ✗✗✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.7205s | 0.3095s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.1625s | 0.0545s | ✗✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.5248s | 0.2096s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 417K | 0.7276s | 0.2887s | ✗✗✗✗✗ |
GIF 1.8M | 1.4224s | 0.6153s | ✗✗✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.6862s | 0.2928s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 939K | 2.5505s | 1.1947s | ✗✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 12.6297s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 18.4731s | 12.7703s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.2783s | 0.0917s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 15.4610s | 9.4417s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 40.6909s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.9969s | 0.3318s | ✗✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.8319s | 0.2952s | ✗✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 6.8868s | 3.6489s | ✗✗✗✗ |
MOV 29M | 14.9352s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 139.1166s | 79.7153s | ✗✗✗✗ |
MP4 9.4M | 138.3959s | 72.3739s | ✗✗✗✗ |
MOV 7.7M | 116.2430s | 71.5808s | ✗✗✗ |
MOV 29M | 471.4373s | 317.8199s | ✗✗✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 39.33 |
音频处理性能 | 46.79 |
视频处理性能 | 55.84 |
综合处理性能 | 44.11 |