前言
本篇将奇迹数据(原软云)湖北高防云服务器(4 核 4G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由奇迹数据(原软云)老板友情提供。
| 产品信息 |
---|
CPU | 4核 |
内存 | 4G |
带宽 | 5Mbps |
防御 | 150G |
区域 | 华中高防 |
标价 | 50 元/月 |
| CPU 信息 |
---|
型号 | Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz |
缓存 | 16384 KB |
内核 | 4 核 |
BogoMIPS | 4988.27 |
在 Docker 中限制资源使用,模拟 2 核 2G 的表现。
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0671s | 0.0466s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.2058s | 0.1676s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.5453s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6501s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0217s | 0.0130s | ✗✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0616s | 0.0393s | ✗✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0525s | 0.0360s | ✗✗✗ |
JPG 1.9M | 0.1597s | 0.1296s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.0798s | 0.0560s | ✗✗✗ |
PNG 3.8M | 0.1290s | 0.0864s | ✗✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0296s | 0.0203s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0392s | 0.0262s | ✗✗✗ |
GIF 417K | 0.0962s | 0.0672s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.3808s | 0.2773s | ✗✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.4270s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.4448s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1372s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.4273s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0749s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2863s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.4144s | 0.2887s | ✗✗✗ |
GIF 1.8M | 0.8775s | 0.6153s | ✗✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.4855s | 0.2928s | ✗✗✗ |
MP3 939K | 2.0255s | 1.1947s | ✗✗✗✗ |
MP3 5.2M | 10.9034s | 6.4211s | ✗✗✗✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 15.3641s | 12.7703s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 0.1395s | 0.0917s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 11.4954s | 9.4417s | ✗✗ |
MOV 29M | 34.6812s | 29.2054s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.5142s | 0.3297s | ✗✗✗ |
MP4 9.4M | 0.4272s | 0.2952s | ✗✗✗ |
MOV 7.7M | 4.7229s | 3.6489s | ✗✗ |
MOV 29M | 13.4738s | 11.1678s | ✗✗ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 95.5140s | 79.7153s | ✗✗ |
MP4 9.4M | 90.7232s | 72.3739s | ✗✗ |
MOV 7.7M | 80.3393s | 71.5808s | ✗ |
MOV 29M | 349.4827s | 317.8199s | ✗ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 71.16 |
音频处理性能 | 59.39 |
视频处理性能 | 79.32 |
综合处理性能 | 73.49 |