前言
本篇将不二云 PCS 香港云 A 款(2核 2G)与腾讯云服务器(下称 CVM)进行对比实测。具体流程见《服务器对比实测评分方案》。
测试服务器
测试服务器由不二云提供。
产品信息 |
---|
产品名称 | PCS·香港云-A款 |
CPU | 2核(AMD) |
内存 | 2G |
区域 | 香港CN2 |
带宽 | 5Mbps |
标价 | 25元/月 |
CPU 信息 |
---|
Model name | AMD EPYC 7K62 48-Core Processor |
Vendor ID | AuthenticAMD |
Architecture | x86_64 |
CPU op-mode(s) | 32-bit, 64-bit |
Address sizes | 48 bits physical, 48 bits virtual |
CPU(s) | 2 |
CPU family | 23 |
Model | 49 |
Thread(s) per core | 1 |
Core(s) per socket | 2 |
Socket(s) | 1 |
Stepping | 0 |
BogoMIPS | 5190.24 |
L1d cache | 64 KiB (2 instances) |
L1i cache | 64 KiB (2 instances) |
L2 cache | 1 MiB (2 instances) |
L3 cache | 384 MiB (2 instances) |
Virtualization | AMD-V |
Hypervisor vendor | KVM |
Virtualization type | full |
测试结果
图片处理测试结果
图片压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0530s | 0.0466s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1663s | 0.1676s | ✓ |
PNG 750K | 0.5084s | 0.4122s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.6199s | 0.4824s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0186s | 0.0130s | ✗✗✗ |
BMP 6.0M | 0.0475s | 0.0393s | ✗✗ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.0403s | 0.0360s | ✗ |
JPG 1.9M | 0.1269s | 0.1296s | ✓ |
PNG 750K | 0.0612s | 0.0560s | ✗ |
PNG 3.8M | 0.0982s | 0.0864s | ✗ |
BMP 1.5M | 0.0226s | 0.0203s | ✗ |
BMP 6.0M | 0.0341s | 0.0262s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.0757s | 0.0672s | ✗ |
GIF 1.8M | 0.3214s | 0.2773s | ✗ |
生成 WebP
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
JPG 449K | 0.3683s | 0.3062s | ✗✗ |
JPG 1.9M | 1.2960s | 1.0643s | ✗✗ |
PNG 750K | 0.1186s | 0.1008s | ✗✗ |
PNG 3.8M | 0.3714s | 0.3095s | ✗✗ |
BMP 1.5M | 0.0649s | 0.0545s | ✗✗ |
BMP 6.0M | 0.2508s | 0.2096s | ✗✗ |
GIF 417K | 0.3437s | 0.2887s | ✗✗ |
GIF 1.8M | 0.7493s | 0.6153s | ✗✗ |
音频处理测试结果
生成 OGG
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP3 137K | 0.3262s | 0.2928s | ✗ |
MP3 939K | 1.3693s | 1.1947s | ✗ |
MP3 5.2M | 7.3856s | 6.4211s | ✗ |
视频处理测试结果
视频压缩
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 9.3642s | 12.7703s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 0.1066s | 0.0917s | ✗ |
MOV 7.7M | 7.1886s | 9.4417s | ✓✓ |
MOV 29M | 22.4208s | 29.2054s | ✓✓ |
生成缩略图
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 0.3781s | 0.3297s | ✗ |
MP4 9.4M | 0.3450s | 0.2952s | ✗ |
MOV 7.7M | 3.1134s | 3.6489s | ✓ |
MOV 29M | 9.3022s | 11.1678s | ✓✓ |
生成 WebM
文件 | 耗时 | CVM 耗时 | 性能对比 |
---|
MP4 2.4M | 57.9003s | 79.7153s | ✓✓ |
MP4 9.4M | 55.4098s | 72.3739s | ✓✓ |
MOV 7.7M | 51.4730s | 71.5808s | ✓✓ |
MOV 29M | 214.0062s | 317.8199s | ✓✓✓ |
性能评分
分类 | 得分 |
---|
图片处理性能 | 85.31 |
音频处理性能 | 87.99 |
视频处理性能 | 120.83 |
综合处理性能 | 95.56 |
后记
评分基于当前服务器定向测试,不保证同款产品具有一致性能。
查看更多云服评分