route print
IPv4 路由表
===========================================================================
活动路由:
网络目标 网络掩码 网关 接口 跃点数
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1 192.168.5.x 281
0.0.0.0 0.0.0.0 25.255.255.254 192.168.193.4 10034
0.0.0.0 0.0.0.0 25.255.255.254 192.168.191.16 10034
0.0.0.0 0.0.0.0 25.255.255.254 192.168.192.16 10034
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 10.0.0.237 25
10.0.0.0 255.255.255.0 在链路上 10.0.0.237 556
10.0.0.237 255.255.255.255 在链路上 10.0.0.237 556
10.0.0.255 255.255.255.255 在链路上 10.0.0.237 556
127.0.0.0 255.0.0.0 在链路上 127.0.0.1 331
127.0.0.1 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
127.255.255.255 255.255.255.255 在链路上 127.0.0.1 331
192.168.5.0 255.255.255.0 在链路上 192.168.5.x 281
… …
19 291 ff00::/8 在链路上
29 281 ff00::/8 在链路上
===========================================================================
永久路由:
无